1日の生活
| 時間 | 形態 | 区分 | 子どもの活動 |
|---|---|---|---|
| 7:00 8:00 | 組 混 合 保 育 | 保育開始 あそび | ●開 園 (鍵をあける。 冬季間は暖房をつける。) ●保護者と随時登園 *健康視診を受ける。 (全児検温) ●所持品の整理 (家庭連絡帳の確認) ●好きな遊びをする。 (保育士、友だちと) |
| 9:00 10:00 | ↑ | | 組 別 保 育 | | ↓ | おやつ あそび | ●片付け、排泄、手洗い (おむつ交換) ●おやつを食べる。 (授乳、おやつ) ●あそび (指導計画に基づく保育活動) |
| 11:00 12:00 | 昼食 | ●排泄、手洗い (おむつ交換) ●昼食を食べる。 (授乳、おやつ) ●後始末、歯みがき、午睡準備、着替え、排泄 *健康視診を受ける。(全児検温) | |
| 13:00 14:00 | 午睡 | ●就 寝 (午睡指導、状態の確認) (室内清掃、洗濯) (保育日誌・児童票記入、家庭連絡帳記入) (休憩) (全児検温) | |
| 15:00 16:00 | おやつ | ●起床 (布団片付け) 排泄、着替え、手洗い ●おやつを食べる。 (後片付け) | |
| 17:00 18:00 | あそび | ●視診を受ける。 ●好きな遊びをする。 (保育士、友だちと) ●保護者の迎え順に随時降園 (家庭連絡帳を渡す。活動状況を伝える。) | |
| 19:00 | 延長保育 ・ 混合保育 | (おやつ) 保育終了 | ●おやつ (延長保育児のみ) ● (片付け、掃除) ●閉 園 (火気、戸締まり確認) |
令和7年度行事計画
| 月 | 日 | 曜 | 保育行事 | 保健衛生 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 土 | *令和7年度入園式(第41回) | |
| 5 | 土 | *保護者会「あゆみ会」総会 | ||
| 16 | 水 | 内科検診(森先生) 歯科検診(佐藤先生) |
||
| 5 | 2 | 金 | こいのぼり持ち帰り | |
| 9 | 金 | 母の日プレゼント | ||
| 6 | 4 | 水 | 尿検査 | |
| 7 | 土 | *保育参観、組別懇談会 | ||
| 14~28 | *個人面談(新入園児と希望者のみ) | |||
| 13 | 金 | 父の日プレゼント | ||
| 7 | 7 | 月 | たなばたまつり会 | |
| 25 | 金 | *夏まつり | ||
| 9 | 12 | 金 | 敬老の日プレゼント | |
| 20 | 土 | *運動会(岳下住民センター体育館) | ||
| 10 | 8 | 水 | 内科検診(森先生) 歯科検診(佐藤先生) |
|
| 18 | 土 | *親子遠足(保護者同伴) | ||
| 11 | 5 | 水 | 尿検査 | |
| 12 | 水 | 消防署立会い避難訓練 | ||
| 14 | 金 | 七五三お祝い | ||
| 12 | 6 | 土 | *保育参観・組別懇談会 | |
| 19 | 金 | 冬のおたのしみ会 | ||
| 24 | 水 | もちつき | ||
| 1 | 15 | 木 | お正月再現遊び | |
| 2 | 3 | 火 | 豆まき | |
| 21 | 土 | *生活発表会(会場・未定) | ||
| 3 | 3 | 火 | ひなまつり会 | |
| 7 | 土 | 新入園児説明会 | ||
| 13 | 金 | おわかれ会 | ||
| 28 | 土 | *組別保護者懇談会
*令和7年度修了式(第41回) *保護者会「あゆみ会」総会(書面にて) |
| 毎月の行事 | 誕生会 避難訓練 | |
|---|---|---|
| 身体測定(下旬) | ||
感染症罹患後に登園する際に提出する書類と、薬連絡表について
●医師の意見書
Wordデータダウンロード PDFダウンロード
●感染症回復に伴う登園届
Wordデータダウンロード PDFダウンロード
●薬連絡票
Excelデータダウンロード PDFダウンロード